Размерная сетка женской одежды по стандарту EN 13402
Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
---|---|---|---|
38 | 74-78 | 58-62 | 82-86 |
40 | 78-82 | 62-66 | 86-90 |
42 | 82-86 | 66-70 | 90-94 |
44 | 86-90 | 70-74 | 94-98 |
46 | 90-94 | 74-78 | 98-102 |
48 | 94-98 | 78-82 | 102-106 |
50 | 98-102 | 82-86 | 106-110 |
52 | 102-106 | 86-90 | 110-114 |
54 | 106-110 | 90-94 | 114-118 |
56 | 110-114 | 94-98 | 118-122 |
58 | 114-118 | 98-102 | 122-126 |
60 | 118-122 | 102-106 | 126-130 |
Все изделия большего размера имеют трапециевидный или свободный покрой, т.е. имеет значение только обхват груди. В этом случае размер - это половина обхвата груди. |